Tipy
Ceny a rozmery batožiny pre rôzne letecké spoločnosti
Publikované dňa
Potrebujete poznať rozmery, cenu alebo hmotnosť batožiny povolenej pre váš let? Prezrite si komplexnú porovnávaciu tabuľku cien a rozmerov batožiny pre jednotlivé letecké spoločnosti v abecednom poradí.
*Znak <vedľa Max. rozmery znamená celkový súčet dĺžky, šírky a výšky nesmie prekročiť danú hodnotu.
| Zapísaná batožina podľa jednotlivých leteckých spoločností | |||
| Letecká spoločnosť | Zapísaná batožina v cene | Základná cena podanej batožiny | Max. rozmery |
| (lety na dlhé vzdialenosti) | |||
| Aeroflot | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| American Airlines | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Air Berlin | 1 x 23 kg | - | - |
| Air Canada | Závisí od konkrétneho letu | 17-24 EUR | <158 cm * |
| Air China | 1 x 20 kg | - | 100 cm x 60 cm x 40 cm |
| Air France | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Air Malta | 1 x 20 kg | - | - |
| Austrian Airlines | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| British Airways | 1 x 23 kg | - | 90 cm x 75 cm x 43 cm |
| Croatia Airlines | 1 x 23 kg * | - | <158 cm * |
| ČSA (České aerolínie) | 0 | 20 - 60 EUR | <250 cm * |
| easyJet | 0 | 15 - 40 EUR + 3 EUR účtované za každý kilogram navyše, ktorý presahuje povolenú hmotnosť 20 kg | <275 cm * |
| 32 kg na batožinu | |||
| Egypt Air | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Emiráty | 1 x 20 - 30 kg (závisí od konkrétnej trasy) | - | <300 cm * |
| Eurowings | 0 | 1. batožina: 9-30 EUR | - |
| 2. batožina: 75 - 150 EUR | |||
| Eva Air | Povolené 2 kusy batožiny (spolu 30 kg, limit 23 kg na batožinu) | - | <158 cm * |
| Finnair | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Flydubai | 1 x 20 kg | - | 75 cm x 55 cm x 35 cm |
| Germanwings | 0 | 1. batožina: 9-30 EUR | - |
| 2. batožina: 75 - 150 EUR | |||
| Letecké spoločnosti Hainan | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Iberia | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Icelandair | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| KLM | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Korean Air | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| MNOHO poľských leteckých spoločností | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Lufthansa | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Malaysia Airlines | 1 x 30 kg | - | <158 cm * |
| Niki Luftfahrt | 0 | 1. batožina: 40 EUR | - |
| 2. batožina: 95 EUR | |||
| Nórsky letecký raketoplán | 0 | Závisí od konkrétneho letu | 250 cm x 79 cm x 112 cm |
| Qatar Airways | 1x 30 kg | - | <300 cm * |
| Ryanair | 0 | 11-45 EUR | 81 cm x 119 cm x 119 cm |
| SmartWings | 1 x 15 kg * | - | - |
| Swiss International Air Lines | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| TAP Portugalsko | 1 x 23-32 kg * | - | <158 cm * |
| turecké aerolinky | 1 - 2 x 23 kg * | - | - |
| Ukrajinské medzinárodné letecké spoločnosti | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| združené letecké spoločnosti | 1 x 23 kg | - | <158 cm * |
| Wizz Air | 0 | 16-65 EUR | 119 cm x 149 cm x 171 cm |
| * Znak <vedľa Max. rozmery znamená, že celkový súčet dĺžky, šírky a výšky nesmie prekročiť danú hodnotu. |
| Kabínová batožina podľa jednotlivých leteckých spoločností | ||
| Letecká spoločnosť | Max. rozmery | Max. váha |
| Aeroflot | < 115 cm * | 10 kg |
| American Airlines | 56 cm x 36 cm x 23 cm | 23 kg |
| Air Berlin | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Air Canada | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 10 kg |
| Air China | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 5 kg |
| Air France | 55 cm x 35 cm x 25 cm | 12 kg |
| Air Malta | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 10 kg |
| Austrian Airlines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| British Airways | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 23 kg |
| Croatia Airlines | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 8 kg |
| ČSA (České aerolínie) | 55 cm x 45 cm x 25cm | 8 kg |
| Delta | 56 cm x 35 cm x 23 cm | - |
| easyJet | 56 cm x 45 cm x 25 cm | - |
| Egypt Air | 58 cm x 45 cm x 25 cm | - |
| Emiráty | 55 cm x 38 cm x 20 cm | 7 kg |
| Etihad Airways | 40 cm x 50 cm x 25 cm | 7 kg |
| Eurowings | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Eva Air | 23 cm x 36 cm x 56 cm | 7 kg |
| Finnair | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 8 kg |
| Flydubai | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 7 kg |
| Germanwings | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Letecké spoločnosti Hainan | < 115 cm * | 10 kg |
| Iberia | 56 cm x 45 cm x 25 cm | - |
| Icelandair | 55 cm x 40 cm x 20cm | 10 kg |
| KLM | 55 cm x 25 cm x 35 cm | 12 kg |
| Korean Air | < 115 cm * | 12 kg |
| MNOHO poľských leteckých spoločností | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Lufthansa | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Malaysia Airlines | 56 cm x 36 cm x 23 cm | 7 kg |
| Niki Luftfahrt | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Nórsky letecký raketoplán | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 10 kg |
| Qatar Airways | 50 cm x 37 cm x 25 cm | 7 kg |
| Ryanair | 55cm x 40 cm x 20 cm | 10 kg |
| SmartWings | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 8 kg |
| Swiss International Air Lines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| TAP Portugalsko | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 8 kg |
| turecké aerolinky | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Ukrajinské medzinárodné letecké spoločnosti | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 7 kg |
| združené letecké spoločnosti | 22 cm x 35 cm x 56 cm | |
| Wizz Air | 1 malá príručná batožina 42 cm x 32 cm x 25 cm / 1 väčšia príručná batožina (za príplatok): 56 cm x 45 cm x 25 cm | 10 kg |
| * Znak <vedľa Max. rozmery znamená, že celkový súčet dĺžky, šírky a výšky nesmie prekročiť danú hodnotu. |












